Szeremle
210.2 Százalék Kész
Fájl/mappa név: Bercsényi Miklós u 2022
Fájl/mappa név: Fő u 2022
Fájl/mappa név: Határ u 2022
Fájl/mappa név: Hunyadi János u 2022
Fájl/mappa név: Radnóti Miklós u 2022
Fájl/mappa név: Rákóczi Ferenc u 2022
Fájl/mappa név: Táncsics Mihály u 2022
Fájl/mappa név: Wesselényi Miklós u 2022
Fájl/mappa név: Zrínyi Miklós u 2022
Kábel rögzítés Szeremle
Szeremle |
Honnan | Marker(honnan) | Meddig | Marker(meddig) | Kábelhossz | Dobszám | Kábel Típus | Akna szám | Dátum | Nevek | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossuth Lajos utca 11G0129 | 278 | Kossuth Lajos utca 11G0128 | 200 | 78 | 42 | Kabel 2x12 | 2022-03-11 | B.Kevin/B.Gergő/B.Tamás/S.Martin | 0 | |
Kinizsi Pál utca 11G0124 | 337 | Kinizsi Pál utca 11G0125 | 278 | 59 | 42 | Kabel 2x12 | 2022-03-11 | B.Kevin/B.Gergő/B.Tamás/S.Martin | 0 | |
Hunyadi János utca 11G0006 | 997 | Hunyadi János utca 11G0005 | 897 | 100 | 43 | Kábel 4x12 | B.Kevin/B.Gergő/B.Tamás/S.Martin | 0 | ||
Fő utca 11G0036 | 1097 | Fő utca 11G0035 | 997 | 100 | 43 | Kábel 4x12 | 2022-03-11 | B.Kevin/B.Gergő/B.Tamás/S.Martin | 0 | |
Határ utca 11G0056 | 461 | Határ utca 11G0055 | 337 | 124 | 42 | Kabel 2x12 | 2022-03-11 | B.Kevin/B.Gergő/B.Tamás/S.Martin | 0 | |
Köztársaság utca 11G0121 | 261 | Bercsényi utca 11G0119 | 50 | 211 | 52 | Kabel 2x12 | 2022-03-11 | B.Kevin/B.Gergő/B.Tamás/S.Martin | 0-50 selejt kábel | |
Bercsényi utca 11G0119 | 1594 | Fő utca 11G0027 | 1097 | 497 | 43 | Kábel 4x12 | 2022-03-09 | B.Kevin/B.Gergő/B.Tamás/S.Martin | 1594-1560 selejt kábel autó miatt | |
Fő utca 11G0033 | 1764 | Fő utca 11G0031 | 1594 | 170 | 43 | Kábel 4x12 | 2022-03-09 | B.Kevin/B.Gergő/B.Tamás/S.Martin | 0 | |
Fő utca 11G0043 | 2009 | Fő utca 11G0040 | 1764 | 245 | 43 | Kábel 4x12 | 2022-03-09 | B.Kevin/B.Gergő/B.Tamás/S.Martin | 0 | |
Fő utca / 11G0103 | 484 | Fő utca / 11G0041 | 416 | 68 | 42 | Kabel 2x12 | 2022-03-03 | B.Kevin/B.Gergő/B.Tamás/S.Martin | 0 | |
Petőfi Sándor utca / 11G0107 | 604 | Petőfi Sándor utca / 11G0105 | 484 | 120 | 42 | Kabel 2x12 | 2022-03-03 | B.Kevin/B.Gergő/B.Tamás/S.Martin | 0 | |
Munkástelep utca / 11G0145 | 724 | Köztársaság utca / 11G0121 | 604 | 120 | 42 | Kabel 2x12 | 2022-03-03 | B.Kevin/B.Gergő/B.Tamás/S.Martin | 0 | |
Radnóti Miklós utca / 11G0060 | 855 | Új Sor utca / 11G0053 | 724 | 131 | 42 | Kabel 2x12 | 2022-03-03 | B.Kevin/B.Gergő/B.Tamás/S.Martin | 0 | |
Táncsics Mihály utca / 11G0068 | 1093 | Új Sor utca / 11G0049 | 855 | 238 | 42 | Kabel 2x12 | 2022-03-03 | B.Kevin/B.Gergő/B.Tamás/S.Martin | 0 | |
Zrínyi Miklós utca / 11G0101 | 1214 | Zrínyi Miklós utca / 11G0070 | 1093 | 121 | 42 | Kabel 2x12 | 2022-03-03 | B.Kevin/B.Gergő/B.Tamás/S.Martin | 0 | |
Horgász utca / 11G0138 | 1454 | Kossuth Lajos utca / 11G0130 | 1214 | 240 | 42 | Kabel 2x12 | 2022-03-03 | B.Kevin/B.Gergő/B.Tamás/S.Martin | 0 | |
Kossuth Lajos utca / 11G0130 | 1770 | Rózsa utca / 11G0134 | 1454 | 316 | 42 | Kabel 2x12 | 2022-03-03 | B.Kevin/B.Gergő/B.Tamás/S.Martin | 0 | |
11G0053 | 2165 | 11G0047 | 1770 | 395 | 42 | Kabel 2x12 | 2022-02-24 | B.Tamás/B.Kevin/S.Martin/O.István | 0 | |
11G0092 | 2394 | 11G0089 | 2165 | 229 | 42 | Kabel 2x12 | 2022-02-24 | B.Tamás/B.Kevin/S.Martin/O.István | 0 | |
11G0081 | 2856 | 11G0087 | 2394 | 462 | 42 | Kabel 2x12 | 2022-02-24 | B.Tamás/B.Kevin/S.Martin/O.István | 0 | |
11G0075 | 3129 | 11G0079 | 2856 | 273 | 42 | Kabel 2x12 | 2022-02-24 | B.Tamás/B.Kevin/S.Martin/O.István | 0 | |
11G0003 | 355 | 11G0159 | 0 | 355 | 43 | Kabel 2x12 | 2022-02-24 | B.Gergő/N.Gergő/P.Sándor | Marker: 16-0-ig sérült volt a kábel, az új oszlop tartaléka a nkm szemes oszlopon található. | |
11G0026 | 630 | 11G0023 | 355 | 275 | 43 | Kabel 2x12 | 2022-02-24 | B.Gergő/N.Gergő/P.Sándor | 11G0023 új oszlopra a tartalék 11G0024 oszlopon található. | |
11G0020 Széchenyi 29 | 814 | 11G0018 Széchenyi 17 | 630 | 184 | 43 | Kabel 2x12 | 2022-02-24 | B.Gergő/N.Gergő/P.Sándor | 0 | |
11G0014 Hunyadi 38 | 1089 | 11G0006 Hunyadi 24 | 814 | 275 | 43 | Kabel 2x12 | 2022-02-24 | B.Gergő/N.Gergő/P.Sándor | 0 | |
11G0154 Rákoczi 2 | 1490 | 11G0121 Rákoczi 27 | 1089 | 401 | 43 | Kabel 2x12 | 2022-02-24 | B.Gergő/N.Gergő/P.Sándor | 0 |
Felhasznált anyagok |
Fém ékes feszítő | Műanyag ékes feszítő | "C/S" kampó | ||
---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 12 | |||
10 | 0 | 10 | |||
6 | 0 | 6 | |||
6 | 0 | 6 | |||
10 | 0 | 10 | |||
10 | 0 | 10 | |||
18 | 0 | 18 | |||
8 | 0 | 8 | |||
12 | 0 | 12 | |||
10 | 0 | 10 | |||
8 | 0 | 8 | |||
4 | 0 | 4 | |||
8 | 0 | 8 | |||
4 | 0 | 4 | |||
4 | 0 | 4 | |||
4 | 0 | 4 | |||
2 | 0 | 2 | |||
8 | 0 | 8 | |||
6 | 0 | 6 | |||
14 | 0 | 14 | |||
6 | 0 | 6 | |||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 0 | 2 |
Feltöltött fájlok
Fájl/mappa név: Bercsényi Miklós u 2022
Fájl/mappa név: Fő u 2022
Fájl/mappa név: Határ u 2022
Fájl/mappa név: Hunyadi János u 2022
Fájl/mappa név: Radnóti Miklós u 2022
Fájl/mappa név: Rákóczi Ferenc u 2022
Fájl/mappa név: Táncsics Mihály u 2022
Fájl/mappa név: Wesselényi Miklós u 2022
Fájl/mappa név: Zrínyi Miklós u 2022