Rácalmás
header('Content-Type: image/jpeg');
echo file_get_contents('ftp://fonok@expressipnetwork.hu/Tarr_Mérési_Jegyzőkönyv/kotes_racalmas/84-2022/IMAG2626.jpg');?>
Fájl/mappa név: 10-2022
Fájl/mappa név: 100-2022
Fájl/mappa név: 101-2022
Fájl/mappa név: 102-2022
Fájl/mappa név: 103-2022
Fájl/mappa név: 104-2022
Fájl/mappa név: 105-2022
Fájl/mappa név: 106-2022
Fájl/mappa név: 107-2022
Fájl/mappa név: 108-2022
Fájl/mappa név: 109-2022
Fájl/mappa név: 11-2022
Fájl/mappa név: 110-2022
Fájl/mappa név: 111-2022
Fájl/mappa név: 112-2022
Fájl/mappa név: 113-2022
Fájl/mappa név: 114-2022
Fájl/mappa név: 115-2022
Fájl/mappa név: 116-2022
Fájl/mappa név: 117-2022
Fájl/mappa név: 118-2022
Fájl/mappa név: 119-2022
Fájl/mappa név: 12-2022
Fájl/mappa név: 120-2022
Fájl/mappa név: 121-2022
Fájl/mappa név: 122-2022
Fájl/mappa név: 123-2022
Fájl/mappa név: 124-2022
Fájl/mappa név: 125-2022
Fájl/mappa név: 126-2022
Fájl/mappa név: 127-2022
Fájl/mappa név: 128-2022
Fájl/mappa név: 129-2022
Fájl/mappa név: 13-2022
Fájl/mappa név: 130-2022
Fájl/mappa név: 131-2022
Fájl/mappa név: 132-2022
Fájl/mappa név: 133-2022
Fájl/mappa név: 134-2022
Fájl/mappa név: 135-2022
Fájl/mappa név: 136-2022
Fájl/mappa név: 137-2022
Fájl/mappa név: 138-2022
Fájl/mappa név: 139-2022
Fájl/mappa név: 14-2022
Fájl/mappa név: 140-2022
Fájl/mappa név: 141-2022
Fájl/mappa név: 142-2022
Fájl/mappa név: 143-2022
Fájl/mappa név: 144-2022
Fájl/mappa név: 145-2022
Fájl/mappa név: 146-2022
Fájl/mappa név: 147-2022
Fájl/mappa név: 148-2022
Fájl/mappa név: 15-2022
Fájl/mappa név: 16-2022
Fájl/mappa név: 17-2022
Fájl/mappa név: 18-2022
Fájl/mappa név: 19-2022
Fájl/mappa név: 20-2022
Fájl/mappa név: 21-2022
Fájl/mappa név: 22-2022
Fájl/mappa név: 23-2022
Fájl/mappa név: 24-2022
Fájl/mappa név: 25-2022
Fájl/mappa név: 26-2022
Fájl/mappa név: 27-2022
Fájl/mappa név: 28-2022
Fájl/mappa név: 29-2022
Fájl/mappa név: 2_2022
Fájl/mappa név: 3-2022
Fájl/mappa név: 30-2022
Fájl/mappa név: 31-2022
Fájl/mappa név: 32-2022
Fájl/mappa név: 33-2022
Fájl/mappa név: 34-2022
Fájl/mappa név: 35-2022
Fájl/mappa név: 36-2022
Fájl/mappa név: 37-2022
Fájl/mappa név: 38-2022
Fájl/mappa név: 39-2022
Fájl/mappa név: 4-2022
Fájl/mappa név: 40-2022
Fájl/mappa név: 41-2022
Fájl/mappa név: 42-2022
Fájl/mappa név: 43-2022
Fájl/mappa név: 44-2022
Fájl/mappa név: 45-2022
Fájl/mappa név: 46-2022
Fájl/mappa név: 47-2022
Fájl/mappa név: 48-2022
Fájl/mappa név: 49-2022
Fájl/mappa név: 5-2022
Fájl/mappa név: 50-2022
Fájl/mappa név: 51-2022
Fájl/mappa név: 52-2022
Fájl/mappa név: 53-2022
Fájl/mappa név: 54-2022
Fájl/mappa név: 55-2022
Fájl/mappa név: 56-2022
Fájl/mappa név: 57-2022
Fájl/mappa név: 58-2022
Fájl/mappa név: 59-2022
Fájl/mappa név: 6-2022
Fájl/mappa név: 60-2022
Fájl/mappa név: 61-2022
Fájl/mappa név: 62-2022
Fájl/mappa név: 63-2022
Fájl/mappa név: 64-2022
Fájl/mappa név: 65-2022
Fájl/mappa név: 66-2022
Fájl/mappa név: 67-2022
Fájl/mappa név: 68-2022
Fájl/mappa név: 69-2022
Fájl/mappa név: 7-2022
Fájl/mappa név: 70-2022
Fájl/mappa név: 71-2022
Fájl/mappa név: 72-2022
Fájl/mappa név: 73-2022
Fájl/mappa név: 74-2022
Fájl/mappa név: 75-2022
Fájl/mappa név: 76-2022
Fájl/mappa név: 77-2022
Fájl/mappa név: 78-2022
Fájl/mappa név: 79-2022
Fájl/mappa név: 8-2022
Fájl/mappa név: 80-2022
Fájl/mappa név: 81-2022
Fájl/mappa név: 82-2022
Fájl/mappa név: 83-2022
Fájl/mappa név: 84-2022
Fájl/mappa név: 85-2022
Fájl/mappa név: 86-2022
Fájl/mappa név: 87-2022
Fájl/mappa név: 88-2022
Fájl/mappa név: 89-2022
Fájl/mappa név: 9-2022
Fájl/mappa név: 90-2022
Fájl/mappa név: 91-2022
Fájl/mappa név: 92-2022
Fájl/mappa név: 93-2022
Fájl/mappa név: 94-2022
Fájl/mappa név: 95-2022
Fájl/mappa név: 96-2022
Fájl/mappa név: 97-2022
Fájl/mappa név: 98-2022
Fájl/mappa név: 99-2022
Kötés Rácalmás
Rácalmás |
Dobozszám | Osztókörzet | Belsőkép | Külsőkép | Mértadat | Szálhegesztés | Pigtail | 1:2 osztó | 1:4 osztó | 1:8 osztó | 1:16 osztó | Toldó | Kötődoboz | Név | Dátum | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | Igen | Igen | -33,49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Orsós István | 2022-03-11 | |
3 | 9 | Igen | Igen | -33,73 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Orsós István | 2022-03-11 | |
4 | 9 | Igen | Igen | -33,42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-16 | |
5 | 9 | Igen | Igen | -33,59 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Orsós István | 2022-03-11 | |
6 | 9 | Igen | Igen | -33,48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-03-11 | |
7 | 9 | Igen | Igen | -33,58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-03-11 | |
8 | 9 | Igen | Igen | -33,57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-03-11 | |
9 | 9 | Igen | Igen | -33,30 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Orsós István | 2022-03-11 | |
10 | 9 | Igen | Igen | -0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-11 | Elágazó, nincs mérési pont |
11 | 9 | Igen | Igen | -32,80 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-11 | |
12 | 9 | Igen | Igen | -33,63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-11 | |
13 | 9 | Igen | Igen | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-11 | Elágazó, nincs mérési pont |
14 | 9 | Igen | Igen | -32,66 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-11 | |
15 | 9 | Igen | Igen | -33,45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-11 | |
16 | 23 | Igen | Igen | -33,12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-11 | |
17 | 23 | Igen | Igen | -33,61 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-11 | |
18 | 23 | Igen | Igen | -33,41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-11 | |
19 | 23 | Igen | Igen | -33,75 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-11 | Elágazó |
20 | 23 | Igen | Igen | -33,30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-11 | |
21 | 23 | Igen | Igen | -33,25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-11 | |
22 | 23 | Igen | Igen | -33,92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Orsós István | 2022-03-10 | |
23 | 23 | Igen | Igen | -33,86 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-10 | Elágazó |
24 | 23 | Igen | Igen | -33,76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-10 | |
25 | 23 | Igen | Igen | -33,32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-10 | |
26 | 23 | Igen | Igen | -34,00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Orsós István | 2022-03-10 | |
27 | 29 | Igen | Igen | -25,89 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-16 | |
28 | 29 | Igen | Igen | -26,16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-16 | |
29 | 29 | Igen | Igen | -26,73 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-16 | Elágazó |
30 | 29 | Igen | Igen | -26,61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-16 | |
31 | 32 | Igen | Igen | -25,99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-17 | |
32 | 32 | Igen | Igen | -26,56 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-17 | Elágazó |
33 | 32 | Igen | Igen | -26,18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-17 | |
34 | 32 | Igen | Igen | -26,09 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-17 | |
35 | 32 | Igen | Igen | -26,58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-17 | |
36 | 32 | Igen | Igen | -27,08 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-17 | |
37 | 32 | Igen | Igen | -27,19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-17 | |
38 | 32 | Igen | Igen | -25,84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-17 | |
39 | 32 | Igen | Igen | -26,44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-18 | |
40 | 29 | Igen | Igen | -26,43 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-16 | Elágazó |
41 | 29 | Igen | Igen | -26,73 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-17 | |
42 | 29 | Igen | Igen | -26,00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-16 | |
43 | 29 | Igen | Igen | -27,02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-17 | |
44 | 29 | Igen | Igen | -26,92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-17 | |
45 | 29 | Igen | Igen | -26,22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-17 | |
46 | 29 | Igen | Igen | -26,73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-17 | |
47 | 51 | Igen | Igen | -33,47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-09 | |
48 | 51 | Igen | Igen | -33,26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-09 | |
49 | 51 | Igen | Igen | -33,65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-09 | |
50 | 51 | Igen | Igen | -33,56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-09 | |
51 | 51 | Igen | Igen | -33,55 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-09 | |
52 | 51 | Igen | Igen | -33,76 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-09 | |
53 | 51 | Igen | Igen | -33,78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-09 | |
54 | 76 | Igen | Igen | -33,36 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-09 | Elágazó |
55 | 76 | Igen | Igen | -33,70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-03-08 | |
56 | 59 | Igen | Igen | -33,12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-09 | |
57 | 59 | Igen | Igen | -33,93 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-09 | |
58 | 59 | Igen | Igen | -33,14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-09 | |
59 | 59 | Igen | Igen | -33,70 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-09 | |
60 | 59 | Igen | Igen | -33,06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-09 | |
61 | 68 | Igen | Igen | -34,08 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-10 | Elágazó |
62 | 68 | Igen | Igen | -34,27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-10 | Elágazó |
63 | 59 | Igen | Igen | -33,34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-10 | |
64 | 59 | Igen | Igen | -33,06 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-10 | |
65 | 59 | Igen | Igen | -33,83 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-10 | |
66 | 59 | Igen | Igen | -33,92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-10 | |
67 | 68 | Igen | Igen | -34,17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-03-10 | |
68 | 68 | Igen | Igen | -34,15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | Orsós István | 2022-03-10 | Elágazás |
69 | 68 | Igen | Igen | -34,27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-03-10 | |
70 | 68 | Igen | Igen | -34,27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Orsós István | 2022-03-10 | |
71 | 68 | Igen | Igen | -34,25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Orsós István | 2022-03-10 | |
72 | 68 | Igen | Igen | -34,27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-10 | |
73 | 68 | Igen | Igen | -33,99 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-10 | |
74 | 68 | Igen | Igen | -34,14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-10 | |
75 | 76 | Igen | Igen | -33,65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-03-08 | |
76 | 76 | Igen | Igen | -33,28 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-08 | |
77 | 76 | Igen | Igen | -33,20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-09 | |
78 | 76 | Igen | Igen | -33,97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-09 | |
79 | 76 | Igen | Igen | -33,06 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-08 | |
80 | 84 | Igen | Igen | -33,64 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Orsós István | 2022-03-03 | |
81 | 84 | Igen | Igen | --33,56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-03 | |
82 | 84 | Igen | Igen | --33,63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-03 | |
83 | 84 | Igen | Igen | --33,65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-03 | |
84 | 84 | Igen | Igen | --33,59 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-03 | Elágazó |
85 | 87 | Igen | Igen | -34,07 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Orsós István | 2022-03-08 | |
86 | 87 | Igen | Igen | -33,99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Orsós István | 2022-03-08 | |
87 | 87 | Igen | Igen | -34,08 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-03-08 | Elágazás |
88 | 87 | Igen | Igen | -33,76 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Orsós István | 2022-03-08 | |
89 | 87 | Igen | Igen | -33,74 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Orsós István | 2022-03-08 | |
90 | 87 | Igen | Igen | -34,11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-08 | |
91 | 87 | Igen | Igen | -33,83 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-08 | Elágazó |
92 | 87 | Igen | Igen | -33,24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-08 | |
93 | 87 | Igen | Igen | -33,26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-08 | |
94 | 87 | Igen | Igen | -33,95 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-08 | |
95 | 87 | Igen | Igen | -33,97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-08 | |
96 | 98 | Igen | Igen | -34,10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-04 | |
97 | 98 | Igen | Igen | -34,54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-04 | |
98 | 98 | Igen | Igen | -34,11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-03-03 | |
99 | 98 | Igen | Igen | --34,55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-03 | |
100 | 98 | Igen | Igen | --33,88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-03 | |
101 | 98 | Igen | Igen | -34,30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-04 | |
102 | 98 | Igen | Igen | -33,86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-04 | |
103 | 84 | Igen | Igen | --33,48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-03 | |
104 | 9 | Igen | Igen | --33,19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-03 | |
105 | 84 | Igen | Igen | --33,81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-03 | |
106 | 109 | Igen | Igen | -34,80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-03-04 | |
107 | 109 | Igen | Igen | -35,03 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Orsós István | 2022-03-04 | |
108 | 109 | Igen | Igen | -34,98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Orsós István | 2022-03-04 | |
109 | 109 | Igen | Igen | -34,70 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-03-04 | |
110 | 9 | Igen | Igen | -35,14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-03-04 | |
111 | 109 | Igen | Igen | -35,10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-03-04 | |
112 | 109 | Igen | Igen | -35,28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-03-04 | |
113 | 109 | Igen | Igen | -35,18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-03-04 | |
114 | 135 | Igen | Igen | -33,97 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-04 | Elágazó |
115 | 135 | Igen | Igen | -34,09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-08 | |
116 | 119 | Igen | Igen | -33,90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-03-07 | |
117 | 119 | Igen | Igen | -33,84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-03-07 | |
118 | 119 | Igen | Igen | -33,23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-08 | |
119 | 119 | Igen | Igen | -33,70 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | Orsós István | 2022-03-07 | |
120 | 119 | Igen | Igen | -33,98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-03-07 | |
121 | 119 | Igen | Igen | -34,04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-03-07 | |
122 | 119 | Igen | Igen | -33,75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-03-07 | |
123 | 119 | Igen | Igen | -33,78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-03-07 | |
124 | 124 | Igen | Igen | -33.75 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-07 | Elágazó |
125 | 124 | Igen | Igen | -33,65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-07 | |
126 | 124 | Igen | Igen | -33,70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-07 | |
127 | 124 | Igen | Igen | -33,94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-07 | |
128 | 124 | Igen | Igen | -33,62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-07 | |
129 | 124 | Igen | Igen | -34,04 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-07 | Elágazó |
130 | 124 | Igen | Igen | -33,93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-07 | |
131 | 124 | Igen | Igen | -33,66 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-07 | |
132 | 124 | Igen | Igen | -33,91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-07 | |
133 | 124 | Igen | Igen | -33.83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-07 | |
134 | 135 | Igen | Igen | -33,39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-04 | |
135 | 135 | Igen | Igen | -33,83 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-04 | |
136 | 135 | Igen | Igen | -33,86 -33,75 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-04 | |
137 | 135 | Igen | Igen | -34,44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-04 | |
138 | 135 | Igen | Igen | -33,40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-04 | |
139 | 135 | Igen | Igen | -34,19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-04 | |
140 | 135 | Igen | Igen | -33,68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-04 | |
141 | 144 | Igen | Igen | -34,01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-07 | |
142 | 144 | Igen | Igen | -34,38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-07 | Elágazó, 149-es kötés irányábol lévő kábel hiányzik. A szökséges szál kitálcázva (1db) |
143 | 144 | Igen | Igen | -33,92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-07 | |
144 | 144 | Igen | Igen | -34,30 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-07 | |
145 | 144 | Igen | Igen | -34,53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-08 | |
146 | 144 | Igen | Igen | -33,92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-08 | |
147 | 144 | Igen | Igen | -34,18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Pilisi Sándor | 2022-03-08 | |
148 | 144 | Igen | Igen | -33,77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-03-08 |
Felhasznált anyagok |
Pigtail | 1:2 Osztó | 1:4 Osztó | 1:8 Osztó | 1:16 Osztó | Toldó | Kötődoboz |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 0 | 119 | 16 | 0 | 469 | 147 |
Feltöltött fájlok
Fájl/mappa név: 10-2022
Fájl/mappa név: 100-2022
Fájl/mappa név: 101-2022
Fájl/mappa név: 102-2022
Fájl/mappa név: 103-2022
Fájl/mappa név: 104-2022
Fájl/mappa név: 105-2022
Fájl/mappa név: 106-2022
Fájl/mappa név: 107-2022
Fájl/mappa név: 108-2022
Fájl/mappa név: 109-2022
Fájl/mappa név: 11-2022
Fájl/mappa név: 110-2022
Fájl/mappa név: 111-2022
Fájl/mappa név: 112-2022
Fájl/mappa név: 113-2022
Fájl/mappa név: 114-2022
Fájl/mappa név: 115-2022
Fájl/mappa név: 116-2022
Fájl/mappa név: 117-2022
