Ozora
82735.3 Százalék Kész
Fájl/mappa név: Átszerelések_fotók
Kábel rögzítés Ozora
Ozora |
Honnan | Marker(honnan) | Meddig | Marker(meddig) | Kábelhossz | Dobszám | Kábel Típus | Akna szám | Dátum | Nevek | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Várhegy ut 11G0206 | 152 | 11G0276 | 63 | 89 | 34 | Kabel 2x12 | 2022-03-30 | Gábor Tamás Atti Árpi Laci | 0 | |
Várhegy ut 11G0208 | 188 | 11G0207 | 152 | 36 | 34 | Kabel 2x12 | 2022-03-30 | Gábor Tamás Atti Árpi Laci | 0 | |
11G0113 | 239 | 11G0034 | 188 | 51 | 34 | Kabel 2x12 | 2022-03-30 | Gábor Tamás Atti Árpi Laci | 0 | |
Bercsényi ut 11G0105 | 395 | Hegyalja ut 11G0100 | 239 | 156 | 34 | Kabel 2x12 | 2022-03-30 | Gábor Tamás Atti Árpi Laci | 0 | |
Kassai ut 11G0086 | 608 | 11G0070 | 395 | 213 | 34 | Kabel 2x12 | 2022-03-30 | Gábor Tamás Atti Árpi Laci | 0 | |
hunyadi ut 11G0271 | 985 | 11G0268 | 608 | 377 | 34 | Kabel 2x12 | 2022-03-30 | Gábor Tamás Atti Árpi Laci | E.on oszlopig lehúzva , 11G0269 kötéshez feltekerve . 2 utolsó oszlop mászhatatlan | |
Ifjuság ltp 11G0251 | 1260 | 011G0255 | 985 | 275 | 34 | Kabel 2x12 | 2022-03-30 | Gábor Tamás Atti Árpi Laci | 11G0255 kötésig elhúzva akötés oszlopa hiányzik tartalék a 11G0254 kötéshez feltekerve | |
Kossuth L ut 11G0193 | 335 | Petőfi S ut 11G0146 | 0 | 335 | 7 | Kábel 4x12 | 2022-03-30 | Gábor Tamás Atti Árpi Laci | 0 | |
Koppány ut 11G0063 | 1930 | Bercsényi ut 11G0096 | 1260 | 670 | 34 | Kabel 2x12 | 2022-03-30 | Gábor Tamás Atti Árpi Laci | 0 | |
Koppány ut 11G0062 | 1270 | 11G0073 | 335 | 935 | 7 | Kábel 4x12 | 2022-03-29 | Gábor Tamás Atti Árpi Laci | 11G0062 kötésig elhúzva 11G0063 kötéshez feltekerve | |
Koppány ut 11G0073 | 2276 | 11G0083 | 1270 | 1006 | 7 | Kábel 4x12 | 2022-03-29 | Gábor Tamás Atti Árpi Lac | 11G0083 kötésig elhúzva a tartalék előtte 2 oszloppal feltekerve | |
Erdöaja 11G0106 | 1833 | Hegyalja 11G0101 | 1184 | 649 | 38 | Kabel 2x12 | 2022-03-28 | Zoli Laci Jani | 0 | |
Petőfi ut 11G0147 | 2300 | 11G0149 | 1930 | 370 | 34 | Kabel 2x12 | 2022-03-28 | Gábor Tamás Atti Árpi Laci | tartalék a Zrínyi ut 11G0149kötésig lehúzva a Petőfi ut 11G0149 kötéshez feltekerve . A11G0149 kötés 2-szer szerepel a rajzon | |
Dózsa Gy ut11G0183 | 2682 | 11G0180 | 2300 | 382 | 34 | Kabel 2x12 | 2022-03-28 | Gábor Tamás Atti Árpi | 0 | |
Kálvária ut 11G0017 | 3289 | 11G0112 | 2682 | 607 | 34 | Kabel 2x12 | 2022-03-28 | Gábor Tamás Atti Árpi | 0 | |
Bezerédi ut11G0133 | 3354 | 11G0005 | 3289 | 65 | 34 | Kabel 2x12 | 2022-03-28 | Gábor Tamás Atti Árpi | 0 | |
bezerédi ut11G0140 | 4009 | 11G0005 | 3354 | 655 | 34 | Kabel 2x12 | 2022-03-28 | Gábor Tamás Atti Árpi Laci | rajz szerint nem kötésben találkozott a 96- os légkábellel ezért húztuk a 11G0005 kötéshez | |
Árpád ut 11G0282 | 1900 | 11G0301 | 1833 | 67 | 38 | Kabel 2x12 | 2022-03-25 | Gábor, Tamás, Attila, László | 0 | |
Árpád ut11G0192 | 2514 | 11G0284 | 1900 | 614 | 38 | Kabel 2x12 | 2022-03-25 | Gábor, Tamás, Attila, László | 11G0284 Eon oszlopig lehúzva előtte levő oszlopon a tartalék | |
Zrínyi ut 11G0168 | 2730 | 11G0166 | 2514 | 216 | 38 | Kabel 2x12 | 2022-03-25 | Gábor, Tamás, Attila, László | 11G0166 kötésig lehúzva előtte levő oszlopon a tartalék | |
Mártírok ut 11G0036 | 3481 | Körtélyvölgy ut 11G0061 | 2730 | 751 | 38 | Kabel 2x12 | 2022-03-25 | Gábor, Tamás, Attila, László | 0 | |
Enyingi ut 11G0233 | 4018 | 11G0239 | 3481 | 537 | 38 | Kabel 2x12 | 2022-03-25 | Gábor, Tamás, Attila, László | 0 | |
Mártírok ut 11G0026 | 305 | 11G0028 | 112 | 193 | 7 | Kábel 4x12 | 2022-03-24 | Gábor Tamás Atti Árpi Laci | 0 | |
Koppány ut 11G0066 | 304 | 11G0088 | 90 | 214 | 37 | Kabel 2x12 | 2022-03-24 | Gábor Tamás Atti Árpi Laci | 90m alatt a kábel több helyen törött | |
Táncsics ut 11G0169 | 1028 | 11G0177 | 304 | 724 | 37 | Kabel 2x12 | 2022-03-24 | Gábor Tamás Atti Árpi Laci | 0 | |
Zrínyi ut 11G0166 | 1850 | Petőfi ut 11G0157 | 1028 | 822 | 37 | Kabel 2x12 | 2022-03-24 | Gábor Tamás Atti Árpi Laci | 11G0166 kötésig lehúzva 11G0165 kötéshez feltekerve | |
Csapó V ut 11G0246 | 2345 | 11G0240 | 1850 | 495 | 37 | Kabel 2x12 | 2022-03-23 | Gábor Tamás Atti Árpi Laci | 0 | |
Mártírok ut 11G0028 | 4009 | 11G0047 | 2345 | 1664 | 37 | Kabel 2x12 | 2022-03-23 | Gábor Tamás Atti Árpi Laci | Utca végén 3 oszlop hiányzik ezért előbb végeltünk |
Felhasznált anyagok |
Fém ékes feszítő | Műanyag ékes feszítő | "C/S" kampó | ||
---|---|---|---|---|---|
66 | 0 | 66 | |||
18 | 0 | 18 | |||
32 | 0 | 32 | |||
32 | 0 | 32 | |||
8 | 0 | 8 | |||
8 | 0 | 8 | |||
12 | 0 | 12 | |||
30 | 0 | 30 | |||
7 | 0 | 7 | |||
25 | 0 | 25 | |||
2 | 0 | 2 | |||
30 | 0 | 30 | |||
2 | 0 | 2 | |||
24 | 0 | 24 | |||
16 | 0 | 16 | |||
8 | 0 | 8 | |||
26 | 0 | 26 | |||
32 | 0 | 32 | |||
32 | 0 | 32 | |||
28 | 0 | 28 | |||
12 | 0 | 12 | |||
10 | 0 | 10 | |||
8 | 0 | 8 | |||
8 | 0 | 8 | |||
6 | 0 | 6 | |||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 0 | 2 |
Feltöltött fájlok
Fájl/mappa név: Átszerelések_fotók