Dunaszentgyörgy
27.0 Százalék Kész
Fájl/mappa név: Ady Endre utca-2022
Fájl/mappa név: József Attila utca-2022
Fájl/mappa név: Petőfi utca-2022
Fájl/mappa név: Rákóczi Ferenc utca-2022
Fájl/mappa név: Temető utca-2022
Fájl/mappa név: Árpád utca-2022
Fájl/mappa név: Ősz utca-2022
Kábel rögzítés Dunaszentgyörgy
Dunaszentgyörgy |
Honnan | Marker(honnan) | Meddig | Marker(meddig) | Kábelhossz | Dobszám | Kábel Típus | Akna szám | Dátum | Nevek | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dózsa György utca 17 | 2785 | Dózsa György utca 8 | 2570 | 215 | 52 | Kabel 2x12 | 2022-02-18 | B.Kevin/B.Gergő/B.Tamás | Új oszlop tartaléka a Dózsa György utca 8 oszlopán található | |
Dózsa György utca 14 | 3007 | Dózsa György utca 10 | 2785 | 222 | 52 | Kabel 2x12 | 2022-02-18 | B.Kevin/B.Gergő/B.Tamás | Dózsa György utca 14 oszlopán található az EON oszlop tartaléka/ Az új oszlop tartaléka a Dózsa György utca 11 oszlopán található | |
Tvasz utca 36 | 3198 | Tavasz utca 4 | 3007 | 191 | 52 | Kabel 2x12 | 2022-02-18 | B.Kevin/B.Gergő/B.Tamás | új oszlop tartaléka a Tavasz utca 4 oszlopán található | |
Vörösmarty utca 20 | 148 | Vörösmarty utca 12 | 0 | 148 | 57 | Kabel 2x12 | 2022-02-18 | B.Kevin/B.Gergő/B.Tamás | 0-28 selejt kábel | |
Hunyadi u 2 | 4012 | Temető u 17 | 3509 | 503 | 39 | Kabel 2x12 | 2022-02-17 | Gábor, Tamás, Attila,Sanyi | E.on oszlopig lehúzva Temető u 42 előtt feltekerve | |
Vörösmarty u 12 | 338 | Várdomb u31 | 12 | 326 | 40 | Kabel 2x12 | 2022-02-17 | Gábor, Tamás, Attila,Sanyi | Tartalék E. on oszlopig lehúzva T.com oszlopon feltekerve | |
Széchenyi u sarok | 880 | Széchenyi u 47 | 338 | 542 | 40 | Kabel 2x12 | 2022-02-17 | Gábor, Tamás, Attila,Sanyi | Tartalék E.on oszlopig lehúzva feltekerve | |
Temető u 17 | 1635 | Árpád u 3 | 880 | 755 | 40 | Kabel 2x12 | 2022-02-17 | Gábor, Tamás, Attila,Sanyi | Temető u alépítmény kábele lehúzva 18 sz előtt feltekerve | |
Rákóczi F. u. 53. | 1765 | Rákóczi F. u. 59. | 1635 | 130 | 40 | Kábel 2x12 | 2022-02-16 | Gábor, Tamás, Attila, Gergő, Sándor | Rákóczi F. u. 53-ig lehúzva, Rákóczi F. u. 55. előtt feltekerve. | |
Temető u. 4. | 1895 | Ősz u. 13. | 1765 | 130 | 40 | Kabel 2x12 | 2022-02-16 | Gábor, Tamás, Attila, Gergő, Sándor | 0 | |
Mátyás király u. 62. | 2602 | Várdomb. u. 7. | 1895 | 707 | 40 | Kabel 2x12 | 2022-02-16 | Gábor, Tamás, Attila, Gergő, Sándor | A Várdomb. u. 7-ig lehúzva, MÁtyás Király u. sarkon feltekerve. | |
József A. u. 2. | 3060 | József A. u. 38. | 2602 | 458 | 40 | Kabel 2x12 | 2022-02-16 | Gábor, Tamás, Attila, Gergő, Sándor | 0 | |
József A. u. 38. | 3370 | Várdomb. u. 17. | 3060 | 310 | 40 | Kabel 2x12 | 2022-02-16 | Gábor, Tamás, Attila, Gergő, Sándor | Várdomb. u. 17-ig lehúzva, József A. u. sarkán feltekerve. | |
Ady E. u. 5. | 4007 | Várdomb u. 31. | 3370 | 637 | 40 | Kabel 2x12 | 2022-02-16 | Gábor, Tamás, Attila, Gergő, Sándor | A Várdomb u. 31-ig lehúzva, az Ady E. u. Várdomb. u. sarkán feltekerve. |
Felhasznált anyagok |
Fém ékes feszítő | Műanyag ékes feszítő | "C/S" kampó | ||
---|---|---|---|---|---|
22 | 0 | 22 | |||
6 | 0 | 6 | |||
16 | 0 | 16 | |||
23 | 0 | 23 | |||
6 | 0 | 6 | |||
3 | 0 | 3 | |||
27 | 0 | 27 | |||
16 | 0 | 16 | |||
8 | 0 | 8 | |||
18 | 0 | 18 | |||
4 | 0 | 4 | |||
4 | 0 | 4 | |||
4 | 0 | 4 | |||
6 | 0 | 6 |
Feltöltött fájlok
Fájl/mappa név: Ady Endre utca-2022
Fájl/mappa név: József Attila utca-2022
Fájl/mappa név: Petőfi utca-2022
Fájl/mappa név: Rákóczi Ferenc utca-2022
Fájl/mappa név: Temető utca-2022
Fájl/mappa név: Árpád utca-2022
Fájl/mappa név: Ősz utca-2022