Csatár
Kötés Szekszárd Csatár
Csatár |
Dobozszám | Osztókörzet | Belsőkép | Külsőkép | Mértadat | Szálhegesztés | Pigtail | 1:2 osztó | 1:4 osztó | 1:8 osztó | 1:16 osztó | Toldó | Kötődoboz | Név | Dátum | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0000-00-00 | ||||||||||||||
2044 | 7/2 | Igen | Igen | -25.11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Víg János | 0000-00-00 | |
2099 | 8/1 | Igen | Igen | -23,66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Orsós István | 2022-07-27 | |
2100 | 8/1 | Igen | Igen | -23,76 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Orsós István | 2022-07-27 | |
2101 | 8/1 | Igen | Igen | -23,90 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Orsós István | 2022-07-27 | |
2087 | 8/2 | Igen | Igen | -23,74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós Árpád | 2022-07-28 | |
2088 | 8/2 | Igen | Igen | --22, 94 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Dósa Ákos | 2022-07-28 | |
2089 | 8/2 | Igen | Igen | -23,69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós Árpád | 2022-07-28 | |
2090 | 8/2 | Igen | Igen | -23,74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós Árpád | 2022-07-28 | |
2091 | 8/2 | Igen | Igen | --22, 81 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Dósa Ákos | 2022-07-28 | 3 szál eltörött, hegesztve. |
2092 | 8/1 | Igen | Igen | -22,93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nagy Gergő | 2022-07-28 | |
2093 | 8/1 | Igen | Igen | -22,91 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Nagy Gergő | 2022-07-28 | |
2098 | 8/2 | Igen | Igen | -23,59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós Árpád | 2022-07-28 | |
2102 | 8/1 | Igen | Igen | -22,94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-07-28 | |
2103 | 8/1 | Igen | Igen | -22,75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Nagy Gergő | 2022-07-28 | |
2104 | 8/1 | Igen | Igen | -22,75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-07-28 | |
2105 | 8/1 | Igen | Igen | -22,71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-07-28 | |
2106 | 8/1 | Igen | Igen | -22,75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-07-28 | |
2107 | 9/2 | Igen | Igen | -24,02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-07-28 | |
2108 | 9/2 | Igen | Igen | -24,16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-07-28 | |
2109 | 9/2 | Igen | Igen | -24,39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-07-28 | |
2110 | 9/2 | Igen | Igen | -24,06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-07-28 | |
2111 | 9/2 | Igen | Igen | -23,85 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Orsós István | 2022-07-28 | |
2112 | 9/2 | Igen | Igen | -23,78 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Orsós István | 2022-07-28 | |
2113 | 9/2 | Igen | Igen | -23,85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Orsós István | 2022-07-28 | |
2119 | 10/1 | Igen | Igen | -23,24 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | Dósa Ákos | 2022-07-28 | |
2052 | 7/1 | Igen | Igen | -15.40 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Víg János | 2022-07-29 | |
2059 | 5/1 | Igen | Igen | -23,78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-07-29 | |
2060 | 5/2 | Igen | Igen | -24,35 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Orsós István | 2022-07-29 | |
2070 | 5/1 | Igen | Igen | -23,99 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | Orsós István | 2022-07-29 | |
2071 | 5/1 | Igen | Igen | -24,16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Nagy Gergő | 2022-07-29 | |
2072 | 5/1 | Igen | Igen | -23,75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-07-29 | |
2073 | 5/1 | Igen | Igen | -23,75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-07-29 | |
2074 | 6/1 | Igen | Igen | -26.09 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | Víg János | 2022-07-29 | |
2075 | 6/1 | Igen | Igen | -25,15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Orsós Árpád | 2022-07-29 | -4,25 alapjel |
2077 | 6/1 | Igen | Igen | -25,31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Orsós Árpád | 2022-07-29 | 4,25 alapjel |
2079 | 6/1 | Igen | Igen | -23.99 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | Víg János | 2022-07-29 | V48 as doboz | |
2095 | 8/1 | Igen | Igen | -23,24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Nagy Gergő | 2022-07-29 | |
2114 | 9/2 | Igen | Igen | -24,05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | Orsós István | 2022-07-29 | |
2115 | 9/2 | Igen | Igen | -23,60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-07-29 | |
2116 | 10/1 | Igen | Igen | -23,41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | Dósa Ákos | 2022-07-29 | |||
2117 | 10/1 | Igen | Igen | --23,28 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Dósa Ákos | 2022-07-29 | Ket veg kabel, teli kotes |
2118 | 10/1 | Igen | Igen | --23,27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Dósa Ákos | 2022-07-29 | |
2131 | 10/1 | Igen | Igen | --23,03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Dósa Ákos | 2022-07-29 | |
2051 | 7/1 | Igen | Igen | -25.37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Víg János | 2022-08-01 | |
2055 | 5/2 | Igen | Igen | -23,95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Orsós István | 2022-08-01 | Tovább a kábelezés nincs meg, vissza kell majd menni. |
2056 | 5/2 | Igen | Igen | -23,73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-01 | |
2057 | 5/2 | Igen | Igen | -24,02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Orsós István | 2022-08-01 | |
2058 | 5/2 | Igen | Igen | -23,77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-01 | |
2063 | 5/2 | Igen | Igen | -Nincs benne port | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orsós István | 2022-08-01 | Elágazás |
2066 | 5/2 | Igen | Igen | -23,60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-01 | |
2067 | 5/1 | Igen | Igen | -23,82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-01 | |
2068 | 5/1 | Igen | Igen | -23,71 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-01 | ||
2069 | 5/1 | Igen | Igen | -23,77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-01 | |
2078 | 6/1 | Igen | Igen | -24,73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós Árpád | 2022-08-01 | |
2080 | 7/1 | Igen | Igen | -26.08 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | Víg János | 2022-08-01 | |
2081 | 7/1 | Igen | Igen | -24.72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Víg János | 2022-08-01 | |
2082 | 7/1 | Igen | Igen | -26.07 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Víg János | 2022-08-01 | |
2083 | 7/1 | Igen | Igen | -25.12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Víg János | 2022-08-01 | |
2084 | 7/1 | Igen | Igen | -24,34 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Orsós Árpád | 2022-08-01 | |
2085 | 7/1 | Igen | Igen | -25,13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Orsós Árpád | 2022-08-01 | |
2086 | 7/1 | Igen | Igen | -24,91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós Árpád | 2022-08-01 | |
2132 | 10/1 | Igen | Igen | -24,10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós Árpád | 2022-08-01 | |
2133 | 10/1 | Igen | Igen | -24,27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Orsós Árpád | 2022-08-01 | |
2134 | 10/1 | Igen | Igen | --23,61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Dósa Ákos | 2022-08-01 | |
2135 | 10/1 | Igen | Igen | --23,55 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Dósa Ákos | 2022-08-01 | |
2136 | 10/1 | Igen | Igen | --23,89 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Dósa Ákos | 2022-08-01 | 2137-es koteshez meno foldkabel hianyzik , 8as oszto szalai ideiglenesen lezarva. |
2147 | 10/1 | Igen | Igen | --23,61 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | Dósa Ákos | 2022-08-01 | |
2710 | 6/1 | Igen | Igen | -24.99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Víg János | 2022-08-01 | |
2048 | 7/2 | Igen | Igen | -25.01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Víg János | 2022-08-02 | |
2049 | 7/2 | Igen | Igen | -25.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Víg János | 2022-08-02 | |
2050 | 7/2 | Igen | Igen | -25.79 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Víg János | 2022-08-02 | |
2061 | 5/2 | Igen | Igen | -23,51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-02 | |
2062 | 5/2 | Igen | Igen | -23,98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-08-02 | |
2064 | 5/2 | Igen | Igen | -23,93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-02 | |
2065 | 5/2 | Igen | Igen | -24,34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Orsós István | 2022-08-02 | |
2124 | 10/2 | Igen | Igen | -Na | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Dósa Ákos | 2022-08-02 | Nincs benne port. |
2148 | 10/1 | Igen | Igen | --23,91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Dósa Ákos | 2022-08-02 | |
2149 | 10/1 | Igen | Igen | --23,44 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Dósa Ákos | 2022-08-02 | Piors szalrol lejott a lakk azert lett megkotve. |
2150 | 10/1 | Igen | Igen | --23,50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | Dósa Ákos | 2022-08-02 | Szolohegy u. 4 fele meno kabel hianyzik. |
1989 | 3/1 | Igen | Igen | -23,50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-02 | Elágazó |
1991 | 3/1 | Igen | Igen | -23,81 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-02 | |
1992 | 3/1 | Igen | Igen | -23,81 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Orsós István | 2022-08-02 | Elágazás |
1993 | 3/1 | Igen | Igen | -24,12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Orsós István | 2022-08-02 | |
1994 | 3/1 | Igen | Igen | -23,50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-02 | |
1995 | 3/1 | Igen | Igen | -23,84 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0l3 | 1 | Orsós István | 2022-08-02 | |
1996 | 3/1 | Igen | Igen | -24,04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Orsós István | 2022-08-02 | |
1997 | 3/1 | Igen | Igen | -23,52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-02 | |
2024 | 7/2 | Igen | Igen | -25,18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | Orsós Árpád | 2022-08-02 | |
2041 | 6/1 | Igen | Igen | -25.56 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Q | Víg János | 2022-08-02 | |
2043 | 7/2 | Igen | Igen | -25.84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Víg János | 2022-08-02 | |
2045 | 7/2 | Igen | Igen | -25,18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | Orsós Árpád | 2022-08-02 | |
2046 | 7/2 | Igen | Igen | -2474 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | Víg János | 2022-08-02 | |
1936 | 1/1 | Igen | Igen | -24.98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Víg János | 2022-08-03 | |
1939 | 1/1 | Igen | Igen | -25.92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Víg János | 2022-08-03 | |
1971 | 2/1 | Igen | Igen | -24,45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Dósa Ákos | 2022-08-03 | |
1972 | 2/1 | Igen | Igen | --24,61 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Dósa Ákos | 2022-08-03 | |
1973 | 1/1 | Igen | Igen | -24,11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Dósa Ákos | 2022-08-03 | |
1985 | 2/1 | Igen | Igen | -24,45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Dósa Ákos | 2022-08-03 | |
1998 | 4/2 | Igen | Igen | -0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-03 | Elágazó, nincs benne port |
2001 | 4/2 | Igen | Igen | -24,39 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Orsós István | 2022-08-03 | 2000 felé nincs kábel |
2002 | 1/1 | Igen | Igen | -24,37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Orsós István | 2022-08-03 | |
2003 | 4/2 | Igen | Igen | -0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-03 | Elágazó, nincs benne port |
2005 | 4/2 | Igen | Igen | -23,98 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-08-03 | V48 egyenesbe kötés |
2007 | 4/2 | Igen | Igen | -23,82 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-03 | Elágazó |
2014 | 4/2 | Igen | Igen | -24,31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-08-03 | |
2015 | 4/2 | Igen | Igen | -23,79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-03 | |
2020 | 4/1 | Igen | Igen | -25.12 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Víg János | 2022-08-03 | X5 ös doboz |
2021 | 4/1 | Igen | Igen | -25.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Víg János | 2022-08-03 | |
2022 | 4/1 | Igen | Igen | -25.02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Víg János | 2022-08-03 | |
2023 | 4/1 | Igen | Igen | -25.29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | Víg János | 2022-08-03 | |
2042 | 6/1 | Igen | Igen | -24,08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dósa Ákos | 2022-08-03 | |
2167 | 12/1 | Igen | Igen | -24,36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-04 | |
2168 | 12/1 | Igen | Igen | -24,40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-08-04 | |
2170 | 12/1 | Igen | Igen | -24,20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-08-04 | |
2171 | 12/1 | Igen | Igen | -24.35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Víg János | 2022-08-04 | |
2173 | 12/1 | Igen | Igen | -23.69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Víg János | 2022-08-04 | |
1935 | 1/1 | Igen | Igen | -24.82 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Víg János | 2022-08-04 | |
1940 | 1/1 | Igen | Igen | -25.44 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Víg János | 2022-08-04 | V48 as doboz |
1963 | 2/1 | Igen | Igen | --24,34 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Dósa Ákos | 2022-08-04 | |
1967 | 2/1 | Igen | Igen | -24,86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Dósa Ákos | 2022-08-04 | |
1969 | 2/1 | Igen | Igen | -25,01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Dósa Ákos | 2022-08-04 | |
1970 | 2/1 | Igen | Igen | --24,50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Dósa Ákos | 2022-08-04 | |
1987 | 2/1 | Igen | Igen | --25,31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Dósa Ákos | 2022-08-04 | |
2009 | 3/1 | Igen | Igen | -24,07 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Orsós István | 2022-08-04 | |
2010 | 3/1 | Igen | Igen | -23,73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-04 | |
2011 | 3/1 | Igen | Igen | -23,70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-04 | |
2013 | 4/2 | Igen | Igen | -23,88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-04 | |
2142 | 9/1 | Igen | Igen | -24,17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | Orsós István | 2022-08-05 | |
2143 | 9/1 | Igen | Igen | -24,43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Orsós István | 2022-08-05 | |
2144 | 1/1 | Igen | Igen | -24,32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-08-05 | |
2145 | 9/1 | Igen | Igen | -24,39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Orsós István | 2022-08-05 | |
2154 | 11/1 | Igen | Igen | -24.18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Víg János | 2022-08-05 | V48 as doboz hiányzik kábel |
2166 | 12/1 | Igen | Igen | -23,81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-05 | |
2169 | 12/1 | Igen | Igen | -23,75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-05 | |
2174 | 12/1 | Igen | Igen | -23,83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-05 | |
1966 | 2/1 | Igen | Igen | -24,51 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Dósa Ákos | 2022-08-05 | |
1968 | 2/1 | Igen | Igen | -24,77 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Dósa Ákos | 2022-08-05 | |
1986 | 2/1 | Igen | Igen | -25,49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-05 | |
1988 | 2/1 | Igen | Igen | -24,61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Nagy Gergő | 2022-08-05 | |
2129 | 10/2 | Igen | Igen | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Víg János | 2022-08-06 | Elágazo kötés |
2146 | 9/1 | Igen | Igen | -24.64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Víg János | 2022-08-06 | |
2141 | 9/1 | Igen | Igen | -24,74 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | Orsós Árpád | 2022-08-08 | |
2012 | 3/1 | Igen | Igen | -23,68 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Orsós István | 2022-08-08 |
Felhasznált anyagok |
Pigtail | 1:2 Osztó | 1:4 Osztó | 1:8 Osztó | 1:16 Osztó | Toldó | Kötődoboz |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 10 | 106 | 17 | 0 | 407 | 137 |
Feltöltött fájlok
Fájl/mappa név: 1925-2022
Fájl/mappa név: 1934-2022
Fájl/mappa név: 1935-2022
Fájl/mappa név: 1936-2022
Fájl/mappa név: 1939-2022
Fájl/mappa név: 1940-2022
Fájl/mappa név: 1963
Fájl/mappa név: 1966
Fájl/mappa név: 1967
Fájl/mappa név: 1968
Fájl/mappa név: 1969
Fájl/mappa név: 1970
Fájl/mappa név: 1971
Fájl/mappa név: 1972
Fájl/mappa név: 1973
Fájl/mappa név: 1985
Fájl/mappa név: 1986-
Fájl/mappa név: 1986-2022
Fájl/mappa név: 1987
Fájl/mappa név: 1988-2022
Fájl/mappa név: 1989-2022
Fájl/mappa név: 1991-2022
Fájl/mappa név: 1992-2022
Fájl/mappa név: 1993-2022
Fájl/mappa név: 1994-2022
Fájl/mappa név: 1995-2022
Fájl/mappa név: 1996-2022
Fájl/mappa név: 1997-2022
Fájl/mappa név: 1998-2022
Fájl/mappa név: 2001-2022
Fájl/mappa név: 2003-2022
Fájl/mappa név: 2004-2022
Fájl/mappa név: 2005-2022
Fájl/mappa név: 2007-2022
Fájl/mappa név: 2009-2022
Fájl/mappa név: 2010-2022
Fájl/mappa név: 2011-2022
Fájl/mappa név: 2012-2022
Fájl/mappa név: 2013-2022
Fájl/mappa név: 2014-2022
Fájl/mappa név: 2015-2022
Fájl/mappa név: 2020-
Fájl/mappa név: 2020-2022
Fájl/mappa név: 2021-2022
Fájl/mappa név: 2022-2022
Fájl/mappa név: 2023-2022
Fájl/mappa név: 2041-2022
Fájl/mappa név: 2042
Fájl/mappa név: 2043-2022
Fájl/mappa név: 2044-2022
Fájl/mappa név: 2046-2022
Fájl/mappa név: 2048-2022
Fájl/mappa név: 2049-2022
Fájl/mappa név: 2050-2022
Fájl/mappa név: 2051-2022
Fájl/mappa név: 2052-2022
Fájl/mappa név: 2055-2022
Fájl/mappa név: 2056-2022
Fájl/mappa név: 2058-2022
Fájl/mappa név: 2059-2022
Fájl/mappa név: 2060-2022
Fájl/mappa név: 2061-2022
Fájl/mappa név: 2062-2022
Fájl/mappa név: 2064-2022
Fájl/mappa név: 2065-2022
Fájl/mappa név: 2066-2022
Fájl/mappa név: 2067-2022
Fájl/mappa név: 2068-2022
Fájl/mappa név: 2069-2022
Fájl/mappa név: 2070-2022
Fájl/mappa név: 2071-2022
Fájl/mappa név: 2072-2022
Fájl/mappa név: 2073-2022
Fájl/mappa név: 2074-2022
Fájl/mappa név: 2075-2022
Fájl/mappa név: 2077-
Fájl/mappa név: 2077-2022
Fájl/mappa név: 2078-2022
Fájl/mappa név: 2079-2022
Fájl/mappa név: 2080-2022
Fájl/mappa név: 2081-2022
Fájl/mappa név: 2082-2022
Fájl/mappa név: 2083-2022
Fájl/mappa név: 2084-2022
Fájl/mappa név: 2085-2022
Fájl/mappa név: 2086-2022
Fájl/mappa név: 2087-2022
Fájl/mappa név: 2088
Fájl/mappa név: 2088-2022
Fájl/mappa név: 2089-2022
Fájl/mappa név: 2090-2022
Fájl/mappa név: 2091
Fájl/mappa név: 2091-2022
Fájl/mappa név: 2092-2022
Fájl/mappa név: 2093-2022
Fájl/mappa név: 2094-2022
Fájl/mappa név: 2095-2022
Fájl/mappa név: 2098-2022
Fájl/mappa név: 2099-2022
Fájl/mappa név: 2100-2022
Fájl/mappa név: 2101-2022
Fájl/mappa név: 2102-2022
Fájl/mappa név: 2103-2022
Fájl/mappa név: 2104-2022
Fájl/mappa név: 2105-2022
Fájl/mappa név: 2106-2022
Fájl/mappa név: 2107-2022
Fájl/mappa név: 2108-2022
Fájl/mappa név: 2109-2022
Fájl/mappa név: 2110-2022
Fájl/mappa név: 2111
Fájl/mappa név: 2111-2022
Fájl/mappa név: 2112-2022
Fájl/mappa név: 2113-2022
Fájl/mappa név: 2114-2022
Fájl/mappa név: 2115-2022
Fájl/mappa név: 2116
Fájl/mappa név: 2117
Fájl/mappa név: 2118
Fájl/mappa név: 2119
Fájl/mappa név: 2121
Fájl/mappa név: 2122
Fájl/mappa név: 2124
Fájl/mappa név: 2129-2022
Fájl/mappa név: 2131
Fájl/mappa név: 2132-2022
Fájl/mappa név: 2133-2022
Fájl/mappa név: 2134
Fájl/mappa név: 2135
Fájl/mappa név: 2136
Fájl/mappa név: 2141-2022
Fájl/mappa név: 2142-2022
Fájl/mappa név: 2143-2022
Fájl/mappa név: 2144-2022
Fájl/mappa név: 2145-2022
Fájl/mappa név: 2146-2022
Fájl/mappa név: 2147
Fájl/mappa név: 2148
Fájl/mappa név: 2149
Fájl/mappa név: 2150
Fájl/mappa név: 2151-2022
Fájl/mappa név: 2154-2022
Fájl/mappa név: 2166-2022
Fájl/mappa név: 2167-2022
Fájl/mappa név: 2168-2022
Fájl/mappa név: 2169-2022
Fájl/mappa név: 2170-2022
Fájl/mappa név: 2171-2022
Fájl/mappa név: 2173-2022
Fájl/mappa név: 2174-2022
Fájl/mappa név: 2710-2022